El RB3011 es un nuevo dispositivo multipuerto, el primero en ejecutar una CPU de arquitectura ARM para un rendimiento superior que nunca. El RB3011 tiene diez puertos Gigabit divididos en dos grupos de conmutadores, una caja SFP y, por primera vez, un puerto USB 3.0 de tamaño completo SuperSpeed, para agregar almacenamiento o un módem 3G / 4G externo.
La unidad RB3011UiAS-RM viene con un gabinete de montaje en rack de 1U, un panel LCD de pantalla táctil, un puerto de consola serie y funcionalidad de salida PoE en el último puerto Ethernet.
Arquitectura del RouterBOARD: ARM
Nota Importante:
Tipo de Arquitectura no Compatible con User Manager.
User manager soporte experimental para arquitecturas SMIPS, ARM and MMIPS (RB1100AHx4, RB3011, RB750Gr3 etc.) estara disponible apartir de la versión 6.42rc14
Detalles | |
---|---|
Codigo del Producto | RB3011UiAS-RM |
Arquitectura | ARM 32bit |
CPU | IPQ-8064-0-519FCBGA-TR-01-0 |
Cantidad de Nucleos del CPU | 2 |
Frecuencia del CPU | 1.4 GHz |
Dimenciones | 443x92x44mm |
Nivel de Licencia | 5 |
Sistema Operativo | RouterOS |
Memoria RAM | 1 GB |
Almacenamiento | 128 MB |
Tipo de Almacenamiento | NAND |
Temperatura | -30 + 70 C |
Detalles | |
---|---|
Consumo energetico | 10W |
Fuentes de Alimentación | 2 (DC jack, PoE-IN) |
Tipo de Aliemntación PoE | PoE pasivo |
Voltaje de entrada del jack | 10-30 V DC |
Voltaje de entrada del PoE | 10-30 V DC |
PoE de Salida | PoE Pasivo |
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet | 10 x 10/100/1000 Mbps |
Detalles | |
---|---|
Puertos SFP | 1 |
Detalles | |
---|---|
Cantidad de puertos USB | 1 |
Puerto Serial (Consola) | RJ45 |
Reinicio de energia del puerto USB | Si |
Tipo de puerto USB | USB 3.0 tipo A |
Detalles | |
---|---|
Monitor de temperatura PCB | Si |
Monitor de Voltaje | Si |
RB3011UiAS-RM | IPQ-8064 All port test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 325.0 | 3,946.8 | 939.8 | 3,849.4 | 1,530.2 | 783.5 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 325.0 | 3,946.8 | 384.2 | 1,573.7 | 348.6 | 178.5 |
Routing | none (fast path) | 325.0 | 3,946.8 | 939.8 | 3,849.4 | 1,437.6 | 736.1 |
Routing | 25 simple queues | 325.0 | 3,946.8 | 419.6 | 1,718.7 | 419.7 | 214.9 |
Routing | 25 ip filter rules | 202.0 | 2,453.1 | 204.1 | 836.0 | 188.4 | 96.5 |
*Imagenes meramente ilustrativas