Especificaciones técnicas  | LUNA2000-5KW-C0  | 
|---|---|
Potencia nominal de carga y descarga  | 5 kW  | 
Voltaje nominal (sistema monofásico)  | 450 V  | 
Voltaje de operación (sistema monofásico)  | 350-560 V  | 
Voltaje nominal (sistema trifásico)  | 600 V  | 
Voltaje de operación (sistema trifásico)  | 600-980 V  | 
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)  | 240 mm × 670 mm × 150 mm  | 
Peso  | 12 kg  | 
Modo de enfriamiento  | Enfriamiento gratuito  | 
Grado de protección IP  | IP66  | 
Puerto  | RS485 y CAN (para conexión en cascada)  | 
Temperatura de funcionamiento  | De -25 °C a +55 °C  | 
Humedad de funcionamiento  | Humedad relativa del 5 % al 95 %  | 
Altitud máxima de funcionamiento  | 4.000 m  | 
