Características:
Incluye:
Dimensiones: 341 x 229 x 98 mm
Peso: 2.5 kg
| Mapas Y Memoria | |
|---|---|
| ACEPTA TARJETAS DE DATOS | 2 tarjetas microSD | 
| WAYPOINTS | 5000 | 
| PUNTOS DE TRACK | 50,000 | 
| PISTAS | 50 tracks guardados | 
| RUTAS | 100 | 
| Sensores | |
|---|---|
| GPS | Sí | 
| GLONASS | Sí | 
| GALILEO | Sí | 
| BEIDOU | Sí | 
| CON RECEPTOR INTEGRADO | Sí | 
| RECEPTOR | 10 Hz | 
| COMPATIBLE CON NMEA 2000® | Sí | 
| COMPATIBLE CON WAAS | Sí | 
| COMPATIBLE CON GPS MULTIBANDA Y MULTICONSTELACIÓN | Sí | 
| Soporte De Mapa Opcional | |
|---|---|
| BLUECHART G3 | Sí | 
| BLUECHART G3 VISION | Sí | 
| GARMIN NAVIONICS+™ | Sí | 
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Sí | 
| TOPO 100K | Sí | 
| MAPAS ESTÁNDAR | Sí | 
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Sí | 
| Funciones Del Plotter | |
|---|---|
| ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí | 
| AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí | 
| COMPATIBLE CON RADIOS Y FUSION LYNC | Sí | 
| COMPATIBLE CON BLUECHART® MOBILE | Sí | 
| FUNCIONES DE NAVEGACIÓN | Sí | 
| Eléctricas | |
|---|---|
| ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | De 9 a 18 V de CC | 
| CONSUMO DE CORRIENTE TÍPICO EN 12 V CC | 2.3 A | 
| CONSUMO MÁXIMO DE CORRIENTE EN 12 V CC | 5 A | 
| USO MÁXIMO DE ENERGÍA EN 10 V CC | 34 W | 
| Especificaciones Y Funciones De Sonda | |
|---|---|
| MUESTRA UNA SONDA | Sí | 
| SALIDA DE POTENCIA | 600 W | 
| SONDA TRADICIONAL (FRECUENCIA DUAL/HAZ) | Integrado (CHIRP de un canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) | 
| CLEARVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado | 
| SIDEVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado | 
| PANOPTIX™ SONAR | Sí | 
| LIVESCOPE | Sí | 
| Conexiones | |
|---|---|
| PUERTOS NMEA 2000® | 1 | 
| PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 2 (conector grande) | 
| TRANSDUCTOR DE 12 PINES | Sonda de exploración de 12 pines | 
| ANT+™ (CONECTIVIDAD) | Sí | 
| RED GARMIN WI-FI® (CONEXIÓN LOCAL) | Sí |